如果你是一个品牌,想让媒体、记者、博主主动找到你,并报道你的产品,那么你需要的不仅仅是广告,还需要进入媒体的“选品视野”。很多人知道 HARO(Help a Reporter Out),但它是记者发需求、品牌去争取机会的模式。今天我们介绍的,是品牌可以主动上传产品,等媒体来挑选的“反向 HARO”平台。
一、什么是媒体资源库 / 记者选品平台?
媒体资源库(Media Library)或记者选品平台,是一个集中展示品牌产品信息、图片、故事的在线平台。记者、编辑、博主、播客等可以直接在平台搜索、下载素材,并联系品牌进行采访或报道。这种模式让品牌更容易获得被动曝光,而不必每天去找媒体推销自己。
二、全球主流平台推荐
以下是适合不同市场和行业的媒体资源库与记者选品平台清单:
平台名称 | 主要市场 | 简介 | 官网链接 |
Press Loft | 全球(欧美重点) | 家居、生活方式、时尚类品牌图片库,记者可直接下载配稿 | https://www.pressloft.com |
PressHook | 美国 | 品牌建媒体资料页,供记者、博主、播客采访 | https://www.presshook.com |
Featured.com | 全球 | 类 HARO,允许品牌作为专家/资源被媒体邀请 | https://featured.com |
PR Shots | 英国 | 生活方式、礼品、服饰类产品图库,供媒体取用 | https://www.prshots.com |
Newsworthy.ai | 全球 | PR 新闻 + 媒体曝光平台,附带品牌资料库功能 | https://www.newsworthy.ai |
SourceBottle | 澳大利亚 / 全球 | 媒体选品+品牌提供资源,类似 HARO | https://www.sourcebottle.com |
ExpertFile | 全球 | 品牌/专家资料库,记者可直接搜索采访对象 | https://www.expertfile.com |
JournoLink | 英国 | 中小品牌发布新闻稿与媒体选品对接 | https://www.journolink.com |
PressRush | 全球 | 让媒体找到品牌联系人及产品资料 | https://pressrush.com |
MediaContacts | 全球 | 媒体通讯录+品牌资料库组合 | https://www.mediacontacts.com |
Podium | 英国 | 品牌提供产品,媒体可直接选用图片和信息 | https://podium.media |
Hey Press | 全球 | 媒体记者数据库,品牌可被搜到 | https://www.heypress.com |
StoryPrompt | 全球 | 品牌可上传产品故事,记者直接取用 | https://storyprompt.com |
MediaKit | 全球 | 品牌和创作者可建可视化媒体资料包 | https://mediakit.io |
Brandfolder | 全球 | 媒体数字资产管理平台,方便记者直接取素材 | https://brandfolder.com |
PR Fire | 英国 / 全球 | 发布品牌新闻稿到记者网络 | https://www.prfire.com |
Matchmaker.fm | 全球 | 播客嘉宾匹配,品牌可作为嘉宾被邀请 | https://www.matchmaker.fm |
Qwoted | 全球 | 媒体提问+品牌/专家回答的媒介对接平台 | https://www.qwoted.com |
三、选用建议
1. 生活方式 / 家居 / 时尚类品牌 → 推荐 Press Loft、PR Shots、Podium
2. 科技 / 商业类品牌 → 推荐 PressHook、ExpertFile、Qwoted
3. 想通过新闻稿获得曝光 → 推荐 Newsworthy.ai、JournoLink、PR Fire
4. 想进播客或媒体专访 → 推荐 Matchmaker.fm、Featured.com
四、总结
媒体资源库和记者选品平台,是品牌获得被动曝光、提升公关效率的秘密武器。只要你的产品资料、高清图片、品牌故事准备到位,就能在这些平台上被媒体主动发现,从而获得更多免费报道与内容合作机会。建议从1-2个平台开始,逐步扩展到更多渠道,形成长期的品牌曝光矩阵。